Poređenje popularnih monitora
| Specifikacija | LG 27GP950 | Samsung G9 | Dell U2723D | ASUS ROG PG27AQDM |
|---|---|---|---|---|
| Dijagonala | 27" | 49" | 27" | 27" |
| Rezolucija | 4K 3840×2160 | 5120×1440 DQHD | QHD 2560×1440 | QHD 2560×1440 |
| Tip panela | Nano IPS | VA (QLED) | IPS Black | WOLED |
| Refresh rate | 160 Hz | 240 Hz | 60 Hz | 240 Hz |
| Vreme odgovora | 1ms GtG | 1ms GtG | 5ms GtG | 0.03ms |
| HDR | HDR600 | HDR1000 | HDR400 | HDR True Black 400 |
| G-Sync / FreeSync | FreeSync Prem. | FreeSync Prem. Pro | – | G-Sync Compatible |
| USB-C / Thunderbolt | ✓ | – | ✓ (90W) | – |
| Cena | 89.990 RSD | 154.990 RSD | 64.990 RSD | 109.990 RSD |
Vodič za izbor monitora
Za kancelariju i rad
Preporučujemo IPS panel sa QHD rezolucijom i USB-C hubom. Dell UltraSharp i BenQ DesignVue su idealni za dugotrajan rad i tačno prikazivanje boja.
Za gaming
Minimum 144Hz i 1ms vreme odgovora. OLED paneli poput ASUS ROG PG27AQDM pružaju savršen kontrast, a Samsung Odyssey G9 ultrawide imerzioni doživljaj.
Za kreativce
Ključno je 100% sRGB ili DCI-P3 pokrivenost, 4K rezolucija i kalibracija fabričkih boja. BenQ PD serija i Dell UltraSharp su zlatni standard za fotografe i dizajnere.